联系我们
CONTACT US
- 销售一部:
座机:0635-8218485
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8215458
手机:15288752688
销售三部:
座机:0635-8330114
手机:13290269373
联系人:魏经理、冯经理、李经理
传 真:0635-8330114
在线qq:2480265557
联系邮箱:2480265557@qq.com
办公地址:聊城市东昌府区东昌路新东方国际大厦A座
仓库地址:聊城市经济开发区汇通金属物流园B区
热门排行
HOTS
螺旋钢管主要质量指标
作者:admin 来源:原创 日期:2013-12-30 16:16:37 人气:
螺旋钢管主要质量指标
项目 | 输送钢管 | ||
GB/T9711—1997 | SY/T5037--2000 | SY/T5038—92 | |
管端外径偏差 | D<508±0.75%D D≥508±1.00%D | D<508±0.75%D D≥508±0.50%D | ±1.25%D |
壁厚偏差 | D<508+15.0%t -12.5%t D≥508+17.5%t -10.05t | D<508±12.5%t D≥508±10.0%t | ±12.5%t |
焊缝余高 | ≤3.18mm | 0.5-3.0mm | 内≤2.0mm 外≤2.5mm |
直度 | ≤0.2%L | ≤0.2%L | ≤0.25%L |
管端状态 | 坡口角30º--35º 钝边1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30º—35º 钝边1.6±0.8mm D<813切斜≤1.5mm D≥813切斜≤3.0mm | 坡口角30º—35º 钝边0--3mm 切斜≤1.5mm |
无损探伤 | 距管端203mm以内的焊缝采用射线检验;距管端203mm以外的焊缝采用超声波检验;对头焊缝、补焊焊缝及环向焊缝采用超声波检验 | 对头焊缝、补焊及环向焊缝采用X射线及超声波检验;每10根钢管抽两根钢管对螺旋焊缝进行X射线或超声波检验 | 对头焊缝、补焊及环向焊缝采用超声波检验 |
水压试验 | P =2[σ]t/D | P =2[σ]t/D | P =2[σ]t/D |
备注 | D:钢管公称外径,mm; t:钢管公称壁厚,mm; [σ]:静水压试验的试验应力MPa; L:单根钢管长度,mm; P:静水压试验压力,Mpa |
S290 :S是输送 “输”字汉语拼音第一个字母,290表示屈服强度的屈服点数值。(带钢用)
L290 :L是管线的意思,即管线专用钢材,290表示屈服强度的屈服点数值。(钢管用)
文章发布:地质管 DZ40地质管 DZ50地质管 DZ60地质管 R780地质管